bbs.ebnew

 找回密码
 立即注册
查看: 877|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

你对自己的薪水满意吗?一起说说薪资那点事

[复制链接]

0

主题

0

好友

0

积分

新手上路

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-17 13:32:48 |只看该作者 |正序浏览
薪水满意度是全民关注的话题,没想到到微软排第四。看看有木有你的公司?
     分智网2013年度“薪水满意度最高”的25家公司排行榜今日正式发布,英特尔、腾讯、百度位列三

甲。今年榜单上恒大地产是唯一入围的房地产公司,金融业入榜的是中国工商银行和中国建设银行两家。
此次榜单评选根据分智网用户分享信息提交的数据得来。为保持榜单信息的准确性,样本只采用了2013年

度的薪水数据在200条以上的公司。
排名    公司    待遇平均得分    满意比例    认为基本持平的比例    不满意比例
1    英特尔    3.4    53%    34%    13%
2    腾讯    3.29    46%    37%    17%
3    百度    3.18    37%    45%    17%
4    微软中国    3.15    40%    37%    23%
5    上海大众汽车    3.15    37%    44%    20%
6    摩托罗拉    3.14    37%    44%    20%
7    西门子(中国)有限公司    3.1    33%    49%    18%
8    恒大地产    3.04    31%    47%    22%
9    华为    3.03    27%    53%    20%
10    上海通用汽车    3.01    27%    51%    22%
11    深圳市普联技术    3.01    25%    56%    19%
12    毕马威    3    30%    45%    25%
13    戴尔    2.97    27%    49%    24%
14    IBM    2.95    26%    51%    24%
15    三星电子    2.94    21%    55%    24%
16    上海贝尔阿尔卡特朗讯公司    2.93    20%    57%    23%
17    前程无忧    2.92    25%    51%    23%
18    普华永道(PWC)    2.92    24%    50%    26%
19    联想    2.92    23%    52%    25%
20    肯德基    2.9    19%    56%    25%
21    顺丰速运    2.89    18%    56%    26%
22    伟创力    2.89    16%    60%    24%
23    中国工商银行    2.89    20%    54%    26%
24    惠普(HP)    2.87    23%    47%    30%
25    中国建设银行    2.87    20%    53%    27%
注:5分 非常满意,4分 满意 ,3分 基本行业持平 ,2分 不满意

我们单位竟然排在25,好吧,我信了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|bbs.ebnew.com

GMT+8, 2024-11-6 22:35 , Processed in 0.068947 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部