序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||
1 | 职称外语 | 3月29日 | ||||
2 | 投资建设项目管理师 | 4月11、12日 | ||||
3 | 注册咨询工程师(投资) | 4月17、18、19日 | ||||
4 | 假肢制作师、矫形器制作师(纸笔作答) | 4月19日 | ||||
5 | 公安(刑侦、技侦) | |||||
6 | 注册建筑师 | 一级 | 5月9、10、11、12日 | |||
二级 | 5月9、10日 | |||||
7 | 卫生(纸笔作答和人机对话) | 5月9、10、16、17日 | ||||
8 | 会计 | 5月16、17日 | ||||
9 | 管理咨询师 | 5月23日 | ||||
10 | 监理工程师 | 5月23、24日 | ||||
11 | 环境影响评价工程师 | |||||
12 | 二、三级翻译专业资格(水平) | |||||
13 | 计算机技术与软件 | |||||
14 | 棉花质量检验师 | 5月31日至6日5日 | ||||
15 | 社会工作者 | 6月13、14日 | ||||
16 | 注册税务师 | 6月19、20、21日 | ||||
17 | 质量 | 6月21日 | ||||
18 | 价格鉴证师 | 9月4、5、6日 | ||||
19 | 注册资产评估师(含珠宝专业部分科目) | |||||
20 | 注册设备监理师 | 9月5、6日 | ||||
21 | 注册安全工程师 | |||||
22 | 注册核安全工程师 | |||||
23 | 拍卖师(纸笔作答) | 9月12、13日 | ||||
24 | 国际商务 | |||||
25 | 勘 察 设 计 行 业 | 注册土木工程师 | 岩土 | 9月19、20日 | ||
港口与航道 | ||||||
水利水电工程 | 水利水电工程规划 | |||||
水工结构 | ||||||
水利水电工程地质 | ||||||
水利水电工程移民 | ||||||
水利水电工程水土保持 | ||||||
注册电气工程师 | 发输变电 | |||||
供配电 | ||||||
注册公用设备工程师 | 暖通空调 | |||||
给水排水 | ||||||
动力 | ||||||
注册化工工程师 | ||||||
注册环保工程师 | ||||||
注册结构工程师 | 一级 | |||||
二级 | ||||||
26 | 房地产经纪人 | 10月17、18日 | ||||
27 | 房地产估价师 | |||||
28 | 执业药师 | |||||
29 | 矿业权评估师 | |||||
30 | 审计 | 10月18日 | ||||
31 | 出版 | |||||
32 | 假肢制作师、矫形器制作师(实际操作) | 10月19――24日 | ||||
33 | 造价工程师 | 10月24、25日 | ||||
34 | 企业法律顾问 | |||||
35 | 拍卖师(实际操作) | |||||
36 | 注册城市规划师 | |||||
37 | 统计 | 10月25日 | ||||
38 | 经济 | 11月8日 | ||||
39 | 计算机技术与软件 | 11月14、15日 | ||||
40 | 土地登记代理人 | |||||
41 | 二、三级翻译专业资格(水平) | |||||
42 | 全国计算机应用能力 | 各地自行确定 |
|
** 贴子回复: |
|
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.chinabidding.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |