房建工程分部/分项
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
1.地基与基础 | 1.1无支护土方 | 1.1.1土方开挖 |
1.1.2土方回填 | ||
1.2有支护土方 | 1.2.1排桩墙支护 | |
1.2.2降水与排水 | ||
1.2.3地下连续墙 | ||
1.2.4锚杆及土钉墙支护 | ||
1.2.5水泥土桩墙支护 | ||
1.2.6沉井与沉箱 | ||
1.2.7钢或混凝土支撑系统 | ||
1.3地基处理 | 1.3.1灰土地基 | |
1.3.2砂和砂石地基 | ||
1.3.3土工合成材料地基 | ||
1.3.4粉煤灰地基 | ||
1.3.5强夯地基 | ||
1.3.6振冲地基 | ||
1.3.7砂桩地基 | ||
1.3.8预压地基 | ||
1.3.9高压喷射注浆地工 | ||
1.3.10土和灰土挤密桩复合地基 | ||
1.3.11注浆地基 | ||
1.3.12水泥粉煤灰碎石桩复合地基 | ||
1.3.13夯实水泥土桩复合地基 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
1.地基与基础 | 1.4桩基 | 1.4.1静力压桩 |
1.4.2先张法预应力管桩 | ||
1.4.3混凝土预制桩 | ||
1.4.4钢桩 | ||
1.4.5混凝土灌注桩 | ||
1.5地下防水 | 1.5.1防水混凝土 | |
1.5.2水泥砂浆防水层 | ||
1.5.3卷材防水层 | ||
1.5.4涂料防水层 | ||
1.5.5金属板防水层 | ||
1.5.6塑料防水层 | ||
1.5.7细部构造 | ||
1.5.8喷锚支护 | ||
1.5.9复合式衬砌 | ||
1.5.10地下连续墙 | ||
1.5.11盾构法隧道 | ||
1.5.12渗排水、盲沟排水 | ||
1.5.13 隧道、坑道排水 | ||
1.5.14预注浆、后注浆 | ||
1.5.15衬砌裂缝注浆 | ||
1.6混凝土基础 | 1.6.1模板、钢筋、混凝土 | |
1.6.2后浇带混凝土,混凝土结构缝注浆 | ||
1.7砌体基础 | 1.7.1砖砌体,混凝土砌块砌体 | |
1.7.2石砌体,配筋砌体 | ||
1.8劲钢(管)混凝土 | 1.8.1劲钢(管)焊接、劲钢(管)与钢筋连接 | |
1.8.2劲钢(管)制作、安装,混凝土 | ||
1.9钢结构 | 1.9.1焊接钢结构,栓接钢结构,钢结构制作 | |
1.9.2钢结构安装,钢结构涂装 |
分部工程 | 子分项工程 | 分项工程 | |
2.主体结构 | 2.1混凝土结构 | 2.1.1模板 | 2.1.1.1模板安装 |
2.1.1.2模板拆除 | |||
2.1.2钢筋 | 2.1.2.1钢筋原材料 | ||
2.1.2.2钢筋加工 | |||
2.1.2.3钢筋连结 | |||
2.1.2.4钢筋安装 | |||
2.1.3预应力 | 2.1.3.1原材料 | ||
2.1.3.2制作与安装 | |||
2.1.3.3张拉和放张 | |||
2.1.3.4灌浆及封锚 | |||
2.1.4混凝土 | 2.1.4.1原材料 | ||
2.1.4.2配合比设计 | |||
2.1.4.3混凝土施工 | |||
2.1.5现浇结构 | 2.1.5.1外观质量 | ||
2.1.5.2尺寸偏差 | |||
2.1.6装配式结构 | 2.1.6.1预制构件 | ||
2.1.6.2装配式结构施工 | |||
2.2劲钢(管)混凝土结构 | |||
2.3砌体结构 | 2.3.1砖砌体 | ||
2.3.2混凝土小型空心砌块砌体 | |||
2.3.3石砌体 | |||
2.3.4配筋砖砌体 | |||
2.3.5填充墙砌体 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
2.主体结构 | 2.4钢结构 | 2.4.1钢结构 |
2.4.2焊钉焊接 | ||
2.4.3普通紧固件连接 | ||
2.4.4高强度螺栓连接 | ||
2.4.5零件及部件加工 | ||
2.4.6构件组装 | ||
2.4.7预拼装 | ||
2.4.8单层结构安装 | ||
2.4.9多层及高层结构安装 | ||
2.4.10网架结构安装 | ||
2.4.11压型金属板 | ||
2.4.12防腐涂料涂装 | ||
2.4.13 防火涂料涂装 | ||
2.5木结构 | 2.5.1方木和原木结构 | |
2.5.2胶合木结构 | ||
2.5.3轻型木结构 | ||
2.5.4木结构的防护 | ||
2.6网架和索膜结构 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | |
3.建筑装饰装修 | 3.1地面 | 3.1.1 基层 | 3.1.1.1基土 |
3.1.1.2灰土垫层 | |||
3.1.1.3砂垫层和砂石垫层 | |||
3.1.1.4碎石垫层和碎砖垫层 | |||
3.1.1.5三合土垫层 | |||
3.1.1.6炉渣垫层 | |||
3.1.1.7水泥混凝土垫层 | |||
3.1.1.8找平层 | |||
3.1.1.9隔离层 | |||
3.1.1.10填充层 | |||
3.1.2整体面层 | 3.1.2.1水泥混凝土面层 | ||
3.1.2.2水泥砂浆面层 | |||
3.1.2.3水磨石面层 | |||
3.1.2.4水泥钢(铁)屑面层 | |||
3.1.2.5防油渗面层 | |||
3.1.2.6不发火(防爆的)面层 | |||
3.1.3板块面层 | 3.1.3.1砖面层 | ||
3.1.3.2大理石面层和花岗石面层 | |||
3.1.3.3预制板块面层 | |||
3.1.3.4料石面层 | |||
3.1.3.5塑料板面层 | |||
3.1.3.6活动地板面层 | |||
3.1.3.7地毯面层 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | |
3.建筑装饰装修 | 3.1地面 | 3.1.4竹、木面层 | 3.1.4.1实木地板面层 |
3.1.4.2实木复合地板面层 | |||
3.1.4.3中密度(强化)复合地板面层 | |||
3.1.4.4竹地板面层 | |||
3.2抹灰 | 3.2.1一般抹灰 | ||
3.2.2装饰抹灰 | |||
3.2.3清水砌体勾缝 | |||
3.3门窗 | 3.3.1木门窗制作与安装 | ||
3.3.2金属门窗安装 | |||
3.3.3塑料门窗安装 | |||
3.3.4特种门安装 | |||
3.3.5门窗玻璃安装 | |||
3.4吊顶 | 3.4.1暗龙骨吊顶 | ||
3.4.2明龙骨吊顶 | |||
3.5轻质隔墙 | 3.5.1板材隔墙 | ||
3.5.2骨架隔墙 | |||
3.5.3活动隔墙 | |||
3.5.4玻璃隔墙 | |||
3.6饰面板(砖) | 3.6.1饰面板安装 | ||
3.6.2饰面砖粘贴 | |||
3.建筑装饰装修 | 3.7幕墙 | 3.7.1玻璃幕墙 | |
3.7.2金属幕墙 | |||
3.7.3石材幕墙 | |||
3.8涂饰 | 3.8.1水性涂料涂饰 | ||
3.8.2溶剂型涂料涂饰 | |||
3.8.3美术涂饰 | |||
3.9裱糊与软包 | 3.1.1裱糊 | ||
3.1.2软包 | |||
3.10细部 | 3.10.1橱柜制作与安装 | ||
3.10.2窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装 | |||
3.10.3门窗套制作与安装 | |||
3.10.4护栏和扶手制作与安装 | |||
3.10.5护栏和扶手制作与安装 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
4.建筑屋面 | 4.1卷材防水屋面 | 4.1.1屋面找平层 |
4.1.2屋面保温层 | ||
4.1.3卷材找平层 | ||
4.2涂膜防水屋面 | 4.2.1屋面找平层 | |
4.2.2屋面保温层 | ||
4.2.3涂膜防水层 | ||
4.3刚性防水屋面 | 4.3.1细石混凝土防水层 | |
4.3.2密封材料嵌缝 | ||
4.4瓦屋面 | 4.4.1平瓦屋面 | |
4.4.2油毡瓦屋面 | ||
4.4.3金属板材屋面 | ||
4.5隔热屋面 | 4.5.1架空屋面 | |
4.5.2蓄水屋面 | ||
4.5.3种植屋面 | ||
4.6细部构造 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
5.建筑给水、排水及采暧 | 5.1室内给水系统 | 5.1.1给水管道及配件安装,室内消火栓系统安装 |
5.1.2给水设备安装,管道防腐,绝热 | ||
5.2室内排水系统 | 5.2.1排水管道及配件安装 | |
5.2.2雨水及配件安装 | ||
5.3室内热水供应系统 | 5.3.1管道及配件安装,辅助设备安装 | |
5.3.2防腐,绝热 | ||
5.4卫生器具安装 | 5.4.1卫生器具安装,卫生器具给水配件安装 | |
5.4.2卫生器具排水安装 | ||
5.5室内采暖系统 | 5.5.1管道及配件安装,辅助设备及散热器 | |
5.5.2安装,金属辐射板安装,低温热水地板辐 | ||
5.5.3射采暧系统安装,系统水压试验及调试 | ||
5.6室外给水管网 | 5.6.1给水管道安装,消防水泵接合器及室 | |
5.6.2外消栓安装,管沟及井室 | ||
5.7室外排水管网 | 5.7.1排水管道安装,排水管沟与井池 | |
5.8室外供热管网 | 5.8.1管道及配件安装,系统水压试验及 | |
5.8.2调试,防腐,绝热 | ||
5.9建筑中水系统及游泳池系统 | 5.9.1建筑中水系统管道及辅助设备安装 | |
5.9.2游泳池水系统安装 | ||
5.10供热锅炉及辅助设备安装 | 5.10.1锅炉安装,辅助设备及管道安装, | |
5.10.2安全附件安装,烘炉、煮炉和试运行 | ||
5.10.3换热站安装,防腐,绝热 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
6.建筑电气 | 6.1室外电气 | 6.1.1架空线路及杆上电气设备安装、变压器 |
6.1.2箱式变电所安装,成套配电柜控制柜和动力 | ||
6.1.3照明配电箱(盘)及控制柜安装 | ||
6.1.4电线、电缆导管和线槽敷设 | ||
6.1.5电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头制作 | ||
6.1.6导线连接和线路电气试验、建筑物外部装饰灯具 | ||
6.1.7航空障碍标志灯和庭院路灯安装 | ||
6.1.8建筑照明通电试运行,接地装置安装 | ||
6.2变配电室 | 6.2.1变压器、箱式变电所安装,成套配电柜 | |
6.2.2控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱安装 | ||
6.2.3裸母线、过去时封闭母线 | ||
6.2.4插接式母线安装,电缆沟内和电缆竖井内 | ||
6.2.5电缆敷设,电缆头制作 | ||
6.2.6导线连接和线路、电气试验,接地装置安装 | ||
6.2.7避雷引下线和变配电室接地干线敷设 | ||
6.3电气动力 | 6.3成套配电柜、控制柜(屏、台) | |
6.3.1动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装 | ||
6.3.2低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 | ||
6.3.3低压电气动力设备检测、试验和空载试运行 | ||
6.3.4桥架安装和桥架内电缆敷设 | ||
6.3.5电线、电缆导管和线槽敷设 | ||
6.3.6电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头制作 | ||
6.3.7导线连接和线路电气试验,插座开头、风扇安装 | ||
6.4电气照明安装 | 6.4.1成套配电柜、控制柜(屏、台)动力 | |
6.4.2照明配电箱(盘)安装 | ||
6.4.3电线、电缆导管和线槽敷设 | ||
6.4.4槽板配线,钢索配线,电缆头制作 | ||
6.4.5导线连接和线路电气试验,普通灯具安装 | ||
6.4.6专用灯具安装,插座、开头、风扇安装 | ||
6.4.7建筑照明通电试运行 | ||
6.5防雷及接地安装 | 6.5.1避雷引下和变配电室接地干线敷设 | |
6.5.2接地装置安装,建筑物等电位连接 | ||
6.5.3接闪器安装 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
7.智能建筑 | 7.1通信网络系统 | 7.1.1通信系统,卫星及有线电视系统 |
7.1.2公共广播系统 | ||
7.2火灾报警及消防联动系统 | 7.2.1火灾和可燃气体探测系统 | |
7.2.2火灾报警控制系统,消防联动系统 | ||
7.3安全防范系统 | 7.3.1电视监控系统,人体报警系统,巡视系统, | |
7.3.2出入口控制(门禁)系统,停车管理系统 | ||
7.4住宅(小区)智能化系统 | 7.4.1火灾自动报警及消防联动系统 | |
7.4.2(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统), | ||
7.4.3多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统 | ||
7.4.4安全防范系统、公共广播系统 | ||
7.4.5小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统 | ||
7.4.6智能家庭平台 | ||
8.通风与空调 | 8.1送排风系统 | 8.1.1风管与配件制作,部件制作 |
8.1.2风管系统安装,空气处理设备安装 | ||
8.1.3消声设备制作与安装,风管与设备防腐, | ||
8.1.4风机安装,系统调试 | ||
8.2防排烟系统 | 8.2.1风管与配件制作,部件制作 | |
8.2.2风管系防排烟风口、常闭正压风口与设备安装 | ||
8.2.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 | ||
8.3除尘系统 | 8.3.1风管与配件制作,部件制作 | |
8.3.2风管系统安装,除尘器与排污设备安装, | ||
8.3.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 |
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
7.智能建筑 | 7.1通信网络系统 | 7.1.1通信系统,卫星及有线电视系统 |
7.1.2公共广播系统 | ||
7.2火灾报警及消防联动系统 | 7.2.1火灾和可燃气体探测系统 | |
7.2.2火灾报警控制系统,消防联动系统 | ||
7.3安全防范系统 | 7.3.1电视监控系统,人体报警系统,巡视系统, | |
7.3.2出入口控制(门禁)系统,停车管理系统 | ||
7.4住宅(小区)智能化系统 | 7.4.1火灾自动报警及消防联动系统 | |
7.4.2(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统), | ||
7.4.3多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统 | ||
7.4.4安全防范系统、公共广播系统 | ||
7.4.5小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统 | ||
7.4.6智能家庭平台 | ||
8.通风与空调 | 8.1送排风系统 | 8.1.1风管与配件制作,部件制作 |
8.1.2风管系统安装,空气处理设备安装 | ||
8.1.3消声设备制作与安装,风管与设备防腐, | ||
8.1.4风机安装,系统调试 | ||
8.2防排烟系统 | 8.2.1风管与配件制作,部件制作 | |
8.2.2风管系防排烟风口、常闭正压风口与设备安装 | ||
8.2.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 | ||
8.3除尘系统 | 8.3.1风管与配件制作,部件制作 | |
8.3.2风管系统安装,除尘器与排污设备安装, | ||
8.3.3风管与设备防腐,风机安装,系统调试 |
公路工程单位/分部/分项
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
1.路基工程 (LJ) | 1.1路基土石方工程(A) | 1.1.1桩号按3公里路 段为单元划分子分部(A01,A02…) | 1.1.1.1土方路基(A) | 按自然段或整公里 |
1.1.1.2石方路基(B) | 按自然段或整公里 | |||
1.1.1.3软土地基(C) | 按自然段或整公里 | |||
1.1.1.4土工合成材料处治层(D) | 按自然段或整公里 | |||
1.2排水工程(B) | 1.2.2桩号按3公里路段为单元划分子分部(B01,B02…) | 1.2.2.1管道基础及管节安装(A) | 按自然段或整公里 | |
1.2.2.2检查(雨水)井砌筑(B) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.3土沟(C) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.4边沟(D) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.5排水沟(E) | ||||
1.2.2.6截水沟(F) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.7盲沟(G) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.8渗沟(H) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.9跌水(I) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.10急流槽(J) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.11水簸箕(K) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.12排水泵站(L) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.13集水井(M) | ||||
1.2.2.14坡体排水 (N) | ||||
1.3小桥及符合小标准的通道、人行天桥、渡槽工程( C ) | 1.3.1桩号每座为单元划分子分部(C01,C02…) | 1.3.1.1基础及下部构造(A) | ||
1.3.1.2上部构造预制、安装或浇筑(B) | ||||
1.3.1.3桥面(C) | ||||
1.3.1.4栏杆(D) | ||||
1.3.1.5人行道(E) | ||||
1.4涵洞、通道(桩号按3公里)(D) | 1.4.1每座为单元划分子分部子分部(D01,D02…) | 1.4.1.1基础及下部构造(A) | ||
1.4.1.2上部构造预制、安装或浇筑(B) | ||||
1.4.1.3填土(C) | ||||
1.4.1.4总体(D) | ||||
1.5砌筑工程(E) | 1.5.1桩号按3公里路段为单元划分子分部(E01,E02….) | 1.5.1.1挡土墙(A) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |
1.5.1.2墙背填土(B) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.3抗滑桩(C) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.4锚喷支护(D) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.5锥、护坡(E) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.6导流工程(F) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.7石笼防护(G) | 每处为单元(自然段起止桩号) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
2.路基工程 (LJ) | 2.1大型挡土墙,组合式挡土墙(F) | 2.1.1桩号每处为单元划分子分部(F01,F02…) | 2.1.1.1基础(A) | |
2.1.1.2墙身(B) | ||||
2.1.1.3墙背填土(C) | ||||
2.1.1.4构件预制(D) | ||||
2.1.1.5构件安装(E) | ||||
2.1.1.6筋带(F) | ||||
2.1.1.7锚杆(G) | ||||
2.1.1.8拉杆(H) | ||||
2.1.1.9总体(I) | ||||
3.路面工程(LM) | 3.1路面工程(A) | 桩号按3公里路段 3.1.1为单元划分子分部(A01,A02……) | 3.1.1.1底基层(A) | 按整公里左右幅分 |
3.1.1.2基层(B) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.3面层(C) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.4垫层(D) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.5联结层(E) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.6路缘石(F) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.7路肩(G) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.8路面边缘排水设施(H) | 按整公里左右幅分 | |||
4.桥梁工程(桩号)(Q1,Q2…) | 4.1基础及下部构造(A) | 4.1.1以每个墩台为单元划分子分部(A01,A02…) | 4.1.1.1明挖基础(A) | 明挖基础 |
4.1.1.2桩基(B) | 桩基钢筋加工及安装 | |||
桩基 | ||||
4.1.1.3系梁(C) | 系梁钢筋加工 及安装 | |||
系梁 | ||||
4.1.1.4侧墙(D) | 侧墙钢筋加工及安装 | |||
侧墙 | ||||
4.1.1.5台(墩)身、柱(E) | 台(墩)身、柱钢 筋加工及安装 | |||
台(墩)身、柱 | ||||
4.1.1.6台(墩)帽(F) | 台(墩)帽钢筋加工及安装 | |||
台(墩)帽 | ||||
4.1.1.7盖梁(G) | 盖梁钢筋加工及安装 | |||
盖梁 | ||||
台背填土(H) | ||||
支座垫石和挡块(I) | ||||
承台(J) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
5.桥梁工程(Q1,Q2…) | 5.1预制和安装(B) | 5.1.1每个孔为单元划分子分部(B01,B02…) | 5.1.1.1主要构件(梁、板)预制(A) | |
5.1.1.2其他构件预制(B) | ||||
5.1.1.3梁板安装(C) | ||||
5.1.1.4钢筋加工及安装(D) | ||||
5.1.1.5预应力筋的加工和张拉(E) | ||||
5.2现场浇筑(C) | 5.2.1每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) | 5.2.1.1预应力筋的加工和张拉(A) | ||
5.2.1.2主要构件浇筑 (B) | ||||
5.2.1.3主要构件浇筑钢筋加工及安装(C) | ||||
5.2.1.4其他构件浇筑 (D) | ||||
5.2.1.5其他构件浇筑钢筋加工及安装(E) | ||||
5.3总体及桥面(D) | 5.3.1总体及桥面(每座)(D01) | 5.3.1.1桥梁总体(A) | ||
5.3.1.2桥面防水层施工(B) | ||||
5.3.1.3桥面铺装钢筋加工及安装(C) | ||||
5.3.1.4桥面铺装(D) | ||||
5.3.1.5支座安装(E) | ||||
5.3.1.6搭板钢筋加工及安装(F) | ||||
5.3.1.7搭板(G) | ||||
5.3.1.8伸缩缝安装钢筋加工及安装(H) | ||||
5.3.1.9伸缩缝安装(I) | ||||
5.3.1.10砼护栏钢筋加工及安装(J) | ||||
5.3.1.11护栏(K) | ||||
5.3.1.12栏杆(L) | ||||
5.3.1.13人行道铺设(M) | ||||
5.3.1.14灯柱安装(N) | ||||
5.4防护工程(E) | 5.4.1每座左右(E01,E02) | 5.4.1.1护坡(A) | ||
5.4.1.2护岸(B) | ||||
5.4.1.3导流工程(C) | ||||
5.4.1.4石笼防护(D) | ||||
5.4.1.5砌石防护(E) | ||||
5.4.1.6砌石工程(F) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
6.1拱桥(Q1,12…) | 6.1基础及下部构造 (A) | 6.1.1以每个墩台为单元划分子分部(A01,A02..) | 6.1.1.1号台、拱座 (A) | 6.1.1.1.1明挖基础 |
6.1.1.1.2桩基钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.3桩基 | ||||
6.1.1.1.4拱座钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.5拱座浇筑 | ||||
6.1.1.1.6台(墩)身钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.7台(墩)身 | ||||
6.1.1.1.8台(墩)帽钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.9台(墩)帽 | ||||
6.1.1.1.10台背填土 | ||||
6.2预制和安装 (B) | 6.2.1每个孔为单元划分子分部 (B01,B02..) | 6.2.1.1预制主拱桥面板钢筋加工及安装(B) | 资料较多,可分梁板 | |
6.2.1.2预应力筋的加工和张拉(C) | ||||
6.2.1.3预制主拱桥面板(D) | ||||
6.2.1.4预应力筋的加工和张拉(E) | ||||
6.2.1.5预制引孔桥面板钢筋加工及安装(F) | ||||
6.2.1.6预制引孔桥面板(G) | ||||
6.2.1.7预制拱肋腹板钢筋加工及安装(H) | ||||
6.2.1.8预制拱肋腹板(I) | ||||
6.2.1.9预制拱肋隔板钢筋加工及安装(J) | ||||
6.2.1.10预制拱肋隔板(K) | ||||
6.2.1.11预制肋间系梁钢筋加工及安装(L) | ||||
6.2.1.12预制肋间系梁(M) | ||||
6.2.1.13梁板安装(N) | ||||
6.3现场浇筑 (C) | 6.3.1每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) | 6.3.1.1立柱(梁板) (A) | 6.3.1.1.1拱圈钢筋加工及安装 | |
6.3.1.1.2拱圈现浇砼 | ||||
6.3.1.1.3主拱立柱钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.4主拱立柱 | ||||
6.3.1.1.5引孔立柱钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.6引孔立柱 | ||||
6.3.1.1.7主拱立柱系梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.8主拱立柱系梁 | ||||
6.3.1.1.9引孔立柱系梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.10引孔立柱系梁 | ||||
6.3.1.1.11主拱立柱盖梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.12主拱立柱盖梁 | ||||
6.3.1.1.13引孔立柱盖梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.14引孔立柱盖梁 |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
7.隧道工程(S1,S2…) | 7.1总体(A) | 7.1.1一个分部 | 7.1.1.1隧道总体(A) | |
7.2明洞(B) | 7.2.1明洞浇筑(A) | |||
7.2.2明洞防水层(B) | ||||
7.2.3明洞回填(C) | ||||
7.3洞口工程(C) | 7.3.1洞口开挖(A) | |||
7.3.2洞口边仰坡防护(B) | ||||
7.3.3洞门和翼墙的浇(砌)筑(C) | ||||
7.3.4截水沟(D) | ||||
7.3.5洞口排水沟(E) | ||||
7.4洞身开挖(D) | 7.4.1一个分部 | 7.4.1.1以100m为单元分段划分分项(A) | 洞身开挖(分段 | |
7.5洞身衬砌(E) | 7.5.1一个分部 | 7.5.1.1喷射砼(A) | 以100m为单元分段划分子分项 | |
7.5.1.2锚喷支护(B) | ||||
7.5.1.3钢筋网(C) | ||||
7.5.1.4仰拱(D) | ||||
7.5.1.5衬砌砼(E) | ||||
7.5.1.6钢支撑(F) | ||||
7.5.1.7衬砌钢筋(G) | 以100m为单元分段划分子分项 | |||
7.6防排水(F) | 7.6.1一个分部 | 7.6.1.1防水层(A) | ||
7.6.1.2止水带(B) | ||||
7.6.1.3排水沟(C) | ||||
7.7隧道路面(G) | 7.7.1一个分部 | 7.7.1.1基层(A) | 以3km为单位(左右幅分开) | |
7.7.1.2面层(B) | 以3km为单位(左右幅分开) | |||
7.8装饰(H) | 7.8.1装饰工程(A) | |||
7.9辅助施工措施(L) | 7.9.1超前锚杆(A) | |||
7.9.2超前钢管(B) | ||||
8.绿化与环保工程 | 8.1声屏障(A) | 8.1.1每处 | 8.1.1.1声屏障(A) | |
8.2绿化工程(B) | 8.1.2 1-3km路段或每处 | 8.1.2.1中央分隔带绿化(A) | ||
8.1.2.2路侧绿化(B) | ||||
8.1.2.3互通立交绿化(C) | ||||
8.1.2.4服务区绿化(D) | ||||
8.1.2.5取弃土场绿化(E) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
9.交通安全设施工程 (JA) | 9.1标志(A) | 9.1.1按5-1 0公里路段为单元 | 标志(A) | (资料左右幅分开) |
9.2标线、突起路标(B) | 9.2.1按5-1 0公里路段为单元 | 标线(A) | ||
突起路标(B) | ||||
9.3护栏、轮廓标(C) | 9.3.1按5-1 0公里路段为单元 | 波形梁护栏(A) | ||
缆索护栏(B) | ||||
砼护栏(C) | ||||
轮廓标(D) | ||||
9.4防眩设施(D) | 9.4.1按5-1 0公里路段为单元划分子分部 | 防眩板、网(A) | ||
9.5隔离栅、防落网(E) | 9.5.1按5-1 0公里路段为单元 | 隔离栅、防落网(A) | ||
10.机电工程(JD) | 10.1监控设施(A) | 10.1.1车辆检测器(A) | ||
10.1.2气象检测器(B) | ||||
10.1.3闭路电视监视系统(C) | ||||
10.1.4可变标志(D) | ||||
10.1.5光电缆线路(E) | ||||
10.1.6监控(分)中心设备安装及软件调测(F)(A) | ||||
10.1.7大屏幕投影系统(G) | ||||
10.1.8地图板(H) | ||||
10.1.9计算机监控软件与网络(I) | ||||
10.2通信设施(B) | 10.2.1通信管道与光电缆线路(A) | |||
10.2.2光纤数字传输系统(B) | ||||
10.2.3数字程控交换系统(C) | ||||
10.2.4紧急电话系统(D) | ||||
10.2.5无线移动通信系统(E) | ||||
10.2.6通信电源(F) | ||||
10.3收费系统(C) | 10.3.1入口车道设备(A) | |||
10.3.2出口车道设备(B) | ||||
10.3.3收费站设备与软件(C) | ||||
10.3.4收费中心设备及软件(D) | ||||
10.3.5IC卡及发卡编号系统(E) | ||||
10.3.6闭路电视监视系统(F) | ||||
10.3.7内部有线对讲及紧急报警系统(G) | ||||
10.3.8收费站内光、电缆及塑料管道(H) | ||||
10.3.9收费系统计算机网络(I) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) | |
11.机电工程(JD) | 11.1低压配电设施(D) | 11.1.1中心(站)内低压配电设备(A) | |||
11.1.2外场设备电力电缆线路(B) | |||||
11.2照明设施(E) | 11.2.1照明设施(A) | ||||
11.3隧道机电设施(F) | 以座为单位 | 11.3.1车辆检测器(A) | |||
11.3.2气象检测器(B) | |||||
11.3.3闭路电视监视系统(C) | |||||
11.3.4紧急电话系统(D) | |||||
11.3.5环境检测设备(E) | |||||
11.3.6报警与诱导设施(F) | |||||
11.3.7可变标志(G) | |||||
11.3.8通风设施(H) | |||||
11.3.9照明设施(I) | |||||
11.3.10消防设施(J) | |||||
11.3.11本地控制器(K) | |||||
11.3.12隧道监控中心计算机控制系统(L) | |||||
11.3.13隧道监控中心计算机网络(M) | |||||
11.3.14低压供配电(N) | |||||
12.房建工程(FJ) | 12.1服务系统及房屋建筑(A) | 12.1.1以处为单位(A01,A02..) | 12.1.1.1服务系统及房屋建筑(A) | 处(A01,A02…) |
总 结
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.chinabidding.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |