【参阅】大学各专业毕业生薪酬排名(北京高校为例) |
清华大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 会计学 | 管理学 | 15555元 |
2 物理学 | 理学 | 15076元 |
3 汽车服务工程 | 工学 | 15056元 |
4 自动化 | 工学 | 15040元 |
5 电子信息工程 | 工学 | 14928元 |
6 计算机科学与技术 | 工学 | 13923元 |
7 机械工程 | 工学 | 13874元 |
8 土木工程 | 工学 | 13807元 |
9 电气工程及其自动化 | 工学 | 13693元 |
10 材料科学与工程 | 工学 | 13078元 |
11 能源与动力工程 | 工学 | 12995元 |
12 金融学 | 经济学 | 12961元 |
13 车辆工程 | 工学 | 12894元 |
14 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 12466元 |
15 化学工程与工艺 | 工学 | 12199元 |
16 电子信息科学与技术 | 工学 | 12137元 |
17 经济学 | 经济学 | 8444元 |
18 工商管理 | 管理学 | 7973元 |
19 法学 | 法学 | 7846元 |
北京大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 会计学 | 管理学 | 24153元 |
2 经济学 | 经济学 | 14605元 |
3 金融学 | 经济学 | 13728元 |
4 计算机科学与技术 | 工学 | 13294元 |
5 法学 | 法学 | 13237元 |
6 物理学 | 理学 | 12887元 |
7 电子信息科学与技术 | 工学 | 11853元 |
8 软件工程 | 工学 | 10638元 |
9 生物科学 | 理学 | 10401元 |
10 数学与应用数学 | 理学 | 10300元 |
11 汉语国际教育 | 文学 | 9927元 |
12 国际政治 | 法学 | 9828元 |
13 化学 | 理学 | 9749元 |
中国人民大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 会计学 | 管理学 | 17689元 |
2 财务管理 | 管理学 | 17495元 |
3 哲学 | 哲学 | 15031元 |
4 国际政治 | 法学 | 11917元 |
5 信息管理与信息系统 | 管理学 | 11654元 |
6 经济学 | 经济学 | 11410元 |
7 农林经济管理 | 管理学 | 11361元 |
8 工商管理 | 管理学 | 11343元 |
9 市场营销 | 管理学 | 11323元 |
10 人力资源管理 | 管理学 | 10692元 |
11 金融学 | 经济学 | 10507元 |
12 贸易经济 | 经济学 | 10499元 |
13 国际经济与贸易 | 经济学 | 10373元 |
14 社会学 | 法学 | 10297元 |
15 土地资源管理 | 管理学 | 9997元 |
16 新闻学 | 文学 | 9599元 |
17 汉语言文学 | 文学 | 9254元 |
18 广播电视学 | 文学 | 8599元 |
19 英语 | 文学 | 8490元 |
20 国民经济管理 | 经济学 | 8398元 |
21 视觉传达设计 | 艺术学 | 8235元 |
22 法学 | 法学 | 8222元 |
23 环境科学 | 工学 | 8012元 |
24 数学与应用数学 | 理学 | 7884元 |
25 公共事业管理 | 管理学 | 7846元 |
26 国际商务 | 管理学 | 5396元 |
北京外国语大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 国际经济与贸易 | 经济学 | 14139元 |
2 阿拉伯语 | 文学 | 11996元 |
3 西班牙语 | 文学 | 11701元 |
4 法语 | 文学 | 10483元 |
5 俄语 | 文学 | 9825元 |
6 日语 | 文学 | 8861元 |
7 德语 | 文学 | 8709元 |
8 汉语国际教育 | 文学 | 8154元 |
北京师范大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 软件工程 | 工学 | 10159元 |
2 人文地理与城乡规划 | 理学 | 10111元 |
3 经济学 | 经济学 | 10064元 |
4 信息工程 | 工学 | 9671元 |
5 信息管理与信息系统 | 管理学 | 9069元 |
6 电子信息科学与技术 | 工学 | 8612元 |
7 计算机科学与技术 | 工学 | 8464元 |
8 编辑出版学 | 文学 | 7972元 |
9 电影学 | 艺术学 | 7717元 |
10 金融学 | 经济学 | 7547元 |
11 英语 | 文学 | 7179元 |
12 教育学 | 教育学 | 7179元 |
13 公共事业管理 | 管理学 | 7139元 |
14 贸易经济 | 经济学 | 7128元 |
15 法学 | 法学 | 7106元 |
16 工商管理 | 管理学 | 7078元 |
17 物理学 | 理学 | 7067元 |
18 数学与应用数学 | 理学 | 6975元 |
19 心理学 | 理学 | 6964元 |
20 国际经济与贸易 | 经济学 | 6778元 |
21 生物科学 | 理学 | 6708元 |
22 人力资源管理 | 管理学 | 6561元 |
23 思想政治教育 | 法学 | 6498元 |
24 历史学 | 历史学 | 6383元 |
25 视觉传达设计 | 艺术学 | 6381元 |
26 化学 | 理学 | 5357元 |
27 电子商务 | 管理学 | 5311元 |
28 舞蹈学 | 艺术学 | 4603元 |
中国传媒大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 广告学 | 文学 | 11093元 |
2 录音艺术 | 艺术学 | 9368元 |
3 播音与主持艺术 | 艺术学 | 9282元 |
4 戏剧影视导演 | 艺术学 | 9199元 |
5 电影学 | 艺术学 | 9000元 |
6 计算机科学与技术 | 工学 | 8649元 |
7 广播电视编导 | 艺术学 | 8270元 |
8 戏剧影视文学 | 艺术学 | 8139元 |
9 广播电视工程 | 工学 | 8085元 |
10 摄影 | 艺术学 | 7936元 |
11 英语 | 文学 | 7804元 |
12 通信工程 | 工学 | 7636元 |
13 广播电视学 | 文学 | 7607元 |
14 新闻学 | 文学 | 7554元 |
15 信息管理与信息系统 | 管理学 | 7417元 |
16 会计学 | 管理学 | 7404元 |
17 电子信息工程 | 工学 | 6948元 |
18 动画 | 艺术学 | 6779元 |
19 法学 | 法学 | 6512元 |
20 工商管理 | 管理学 | 6490元 |
21 行政管理 | 管理学 | 6460元 |
22 戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 6289元 |
23 音乐学 | 艺术学 | 5923元 |
24 汉语言文学 | 文学 | 5805元 |
北京电影学院 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 电影学 | 艺术学 | 11428元 |
2 摄影 | 艺术学 | 8771元 |
3 动画 | 艺术学 | 8744元 |
中央美术学院 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 视觉传达设计 | 艺术学 | 8854元 |
2 绘画 | 艺术学 | 7889元 |
北京航空航天大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 工业设计 | 工学 | 11607元 |
2 软件工程 | 工学 | 11201元 |
3 工业工程 | 管理学 | 10593元 |
4 信息管理与信息系统 | 管理学 | 10280元 |
5 自动化 | 工学 | 10275元 |
6 电子信息工程 | 工学 | 10273元 |
7 电气工程及其自动化 | 工学 | 10012元 |
8 通信工程 | 工学 | 9864元 |
9 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 9754元 |
10 信息工程 | 工学 | 9661元 |
11 计算机科学与技术 | 工学 | 9631元 |
12 能源与动力工程 | 工学 | 9344元 |
13 机械工程 | 工学 | 9200元 |
14 光电信息科学与工程 | 工学 | 9140元 |
15 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 9015元 |
16 材料科学与工程 | 工学 | 8844元 |
17 电子信息科学与技术 | 工学 | 8791元 |
18 飞行器制造工程 | 工学 | 8705元 |
19 工商管理 | 管理学 | 8589元 |
20 市场营销 | 管理学 | 8316元 |
21 飞行器设计与工程 | 工学 | 8088元 |
22 金融学 | 经济学 | 7949元 |
23 英语 | 文学 | 7948元 |
24 行政管理 | 管理学 | 7830元 |
25 国际经济与贸易 | 经济学 | 7457元 |
26 经济学 | 经济学 | 7318元 |
27 飞行器动力工程 | 工学 | 7247元 |
28 土木工程 | 工学 | 6668元 |
北京理工大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 通信工程 | 工学 | 12227元 |
2 电子信息工程 | 工学 | 12043元 |
3 信息工程 | 工学 | 10560元 |
4 工业工程 | 管理学 | 10525元 |
5 能源与动力工程 | 工学 | 9992元 |
6 软件工程 | 工学 | 9979元 |
7 电子科学与技术 | 工学 | 9833元 |
8 电子信息科学与技术 | 工学 | 9799元 |
9 会计学 | 管理学 | 9698元 |
10 车辆工程 | 工学 | 9636元 |
11 信息管理与信息系统 | 管理学 | 9566元 |
12 经济学 | 经济学 | 9441元 |
13 自动化 | 工学 | 9399元 |
14 应用物理学 | 理学 | 9147元 |
15 光电信息科学与工程 | 工学 | 8910元 |
16 机械电子工程 | 工学 | 8757元 |
17 机械工程 | 工学 | 8749元 |
18 电气工程及其自动化 | 工学 | 8607元 |
19 数学与应用数学 | 理学 | 8547元 |
20 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 8450元 |
21 市场营销 | 管理学 | 8390元 |
22 计算机科学与技术 | 工学 | 8376元 |
23 国际经济与贸易 | 经济学 | 8111元 |
24 化学工程与工艺 | 工学 | 8026元 |
25 工业设计 | 工学 | 7735元 |
26 英语 | 文学 | 7547元 |
27 视觉传达设计 | 艺术学 | 7531元 |
28 公共事业管理 | 管理学 | 7499元 |
29 高分子材料与工程 | 工学 | 7457元 |
30 测控技术与仪器 | 工学 | 7426元 |
31 法学 | 法学 | 7410元 |
32 生物工程 | 工学 | 7369元 |
33 环境工程 | 工学 | 7234元 |
34 飞行器动力工程 | 工学 | 6666元 |
中国政法大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 经济学 | 经济学 | 9284元 |
2 国际经济与贸易 | 经济学 | 9071元 |
3 英语 | 文学 | 7820元 |
4 国际商务 | 管理学 | 7539元 |
5 商务经济学 | 经济学 | 7403元 |
6 工商管理 | 管理学 | 7268元 |
7 法学 | 法学 | 6959元 |
8 政治学与行政学 | 法学 | 6859元 |
9 行政管理 | 管理学 | 6538元 |
中央财经大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 金融学 | 经济学 | 14039元 |
2 国际经济与贸易 | 经济学 | 12404元 |
3 投资学 | 经济学 | 12342元 |
4 信息管理与信息系统 | 管理学 | 11935元 |
5 保险学 | 经济学 | 10892元 |
6 会计学 | 管理学 | 10804元 |
7 国际政治 | 法学 | 10708元 |
8 税收学 | 经济学 | 10213元 |
9 财务管理 | 管理学 | 9819元 |
10 市场营销 | 管理学 | 9757元 |
11 财政学 | 经济学 | 9108元 |
12 经济学 | 经济学 | 8959元 |
13 统计学 | 理学 | 8766元 |
14 工商管理 | 管理学 | 7947元 |
15 法学 | 法学 | 6888元 |
16 劳动与社会保障 | 管理学 | 6668元 |
中国农业大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 信息工程 | 工学 | 9020元 |
2 管理科学 | 管理学 | 8733元 |
3 电子信息科学与技术 | 工学 | 8712元 |
4 电子商务 | 管理学 | 8594元 |
5 交通运输 | 工学 | 8522元 |
6 土木工程 | 工学 | 8431元 |
7 车辆工程 | 工学 | 8333元 |
8 电子信息工程 | 工学 | 8138元 |
9 软件工程 | 工学 | 8131元 |
10 工程力学 | 工学 | 8127元 |
11 能源与动力工程 | 工学 | 8124元 |
12 计算机科学与技术 | 工学 | 8090元 |
13 国际经济与贸易 | 经济学 | 8000元 |
14 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 7999元 |
15 传播学 | 文学 | 7968元 |
16 自动化 | 工学 | 7945元 |
17 商务英语 | 文学 | 7788元 |
18 市场营销 | 管理学 | 7462元 |
19 金融学 | 经济学 | 7245元 |
20 会计学 | 管理学 | 7173元 |
21 经济学 | 经济学 | 7173元 |
22 电气工程及其自动化 | 工学 | 7148元 |
23 通信工程 | 工学 | 7057元 |
24 农学 | 农学 | 6958元 |
25 食品科学与工程 | 工学 | 6836元 |
26 农村区域发展 | 管理学 | 6834元 |
27 动物医学 | 农学 | 6699元 |
28 英语 | 文学 | 6648元 |
29 生物工程 | 工学 | 6448元 |
30 环境工程 | 工学 | 6401元 |
31 动物科学 | 农学 | 6339元 |
32 生物科学 | 理学 | 6302元 |
33 工商管理 | 管理学 | 6297元 |
34 社会学 | 法学 | 6260元 |
35 植物保护 | 农学 | 5853元 |
36 园艺 | 农学 | 5808元 |
37 法学 | 法学 | 5396元 |
38 数学与应用数学 | 理学 | 5128元 |
39 水利水电工程 | 工学 | 5060元 |
40 资源环境科学 | 工学 | 3357元 |
中央戏剧学院 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 戏剧学 | 艺术学 | 11726元 |
2 戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 9452元 |
3 表演 | 艺术学 | 7375元 |
北京科技大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 材料物理 | 工学 | 9782元 |
2 电子信息工程 | 工学 | 9736元 |
3 自动化 | 工学 | 9714元 |
4 金属材料工程 | 工学 | 9436元 |
5 信息管理与信息系统 | 管理学 | 9431元 |
6 电子信息科学与技术 | 工学 | 9250元 |
7 测控技术与仪器 | 工学 | 9034元 |
8 软件工程 | 工学 | 8849元 |
9 数学与应用数学 | 理学 | 8770元 |
10 能源与动力工程 | 工学 | 8453元 |
11 应用化学 | 理学 | 8208元 |
12 应用物理学 | 理学 | 8118元 |
13 机械工程 | 工学 | 8089元 |
14 计算机科学与技术 | 工学 | 8052元 |
15 土木工程 | 工学 | 8000元 |
16 材料科学与工程 | 工学 | 8000元 |
17 冶金工程 | 工学 | 7834元 |
18 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 7596元 |
19 视觉传达设计 | 艺术学 | 7590元 |
20 会计学 | 管理学 | 7540元 |
21 国际经济与贸易 | 经济学 | 7473元 |
22 工商管理 | 管理学 | 7428元 |
23 市场营销 | 管理学 | 7207元 |
24 英语 | 文学 | 7155元 |
25 环境工程 | 工学 | 6959元 |
26 法学 | 法学 | 6726元 |
27 行政管理 | 管理学 | 6271元 |
28 日语 | 文学 | 6192元 |
对外经济贸易大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 国际政治 | 法学 | 14362元 |
2 会计学 | 管理学 | 14233元 |
3 经济学 | 经济学 | 13224元 |
4 法语 | 文学 | 12995元 |
5 财务管理 | 管理学 | 12352元 |
6 市场营销 | 管理学 | 10892元 |
7 金融学 | 经济学 | 10628元 |
8 法学 | 法学 | 10094元 |
9 金融工程 | 经济学 | 9512元 |
10 信息管理与信息系统 | 管理学 | 9147元 |
11 商务英语 | 文学 | 9061元 |
12 英语 | 文学 | 8715元 |
13 阿拉伯语 | 文学 | 8460元 |
14 工商管理 | 管理学 | 8257元 |
15 国际商务 | 管理学 | 8187元 |
16 国际经济与贸易 | 经济学 | 8027元 |
17 朝鲜语 | 文学 | 7945元 |
18 行政管理 | 管理学 | 7842元 |
19 贸易经济 | 经济学 | 7239元 |
北京邮电大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 电子科学与技术 | 工学 | 12014元 |
2 自动化 | 工学 | 11653元 |
3 工业设计 | 工学 | 11569元 |
4 信息工程 | 工学 | 11437元 |
5 计算机科学与技术 | 工学 | 11218元 |
6 软件工程 | 工学 | 10620元 |
7 电子信息工程 | 工学 | 10209元 |
8 工商管理 | 管理学 | 10145元 |
9 光电信息科学与工程 | 工学 | 9782元 |
10 信息管理与信息系统 | 管理学 | 9768元 |
11 通信工程 | 工学 | 9758元 |
12 工程管理 | 管理学 | 9677元 |
13 电子信息科学与技术 | 工学 | 9483元 |
14 经济学 | 经济学 | 9015元 |
15 市场营销 | 管理学 | 8990元 |
16 测控技术与仪器 | 工学 | 8583元 |
17 英语 | 文学 | 8303元 |
18 机械工程 | 工学 | 8187元 |
19 电子商务 | 管理学 | 8034元 |
20 数学与应用数学 | 理学 | 7944元 |
21 公共事业管理 | 管理学 | 6983元 |
中国地质大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 安全工程 | 工学 | 9258元 |
2 信息管理与信息系统 | 管理学 | 9000元 |
3 经济学 | 经济学 | 8874元 |
4 计算机科学与技术 | 工学 | 8638元 |
5 土木工程 | 工学 | 7931元 |
6 测控技术与仪器 | 工学 | 7915元 |
7 材料科学与工程 | 工学 | 7801元 |
8 测绘工程 | 工学 | 7719元 |
9 材料化学 | 工学 | 7655元 |
10 英语 | 文学 | 7562元 |
11 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 7554元 |
12 工商管理 | 管理学 | 7358元 |
13 数学与应用数学 | 理学 | 7098元 |
14 会计学 | 管理学 | 6472元 |
15 宝石及材料工艺学 | 工学 | 6222元 |
16 资源勘查工程 | 工学 | 5000元 |
17 法学 | 法学 | 4931元 |
首都师范大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 日语 | 文学 | 8857元 |
2 信息与计算科学 | 理学 | 8302元 |
3 法语 | 文学 | 8180元 |
4 西班牙语 | 文学 | 8103元 |
5 教育技术学 | 教育学 | 8098元 |
6 信息工程 | 工学 | 7832元 |
7 俄语 | 文学 | 7811元 |
8 电子信息工程 | 工学 | 7766元 |
9 德语 | 文学 | 7292元 |
10 计算机科学与技术 | 工学 | 7279元 |
11 电子信息科学与技术 | 工学 | 7277元 |
12 公共事业管理 | 管理学 | 7000元 |
13 人文地理与城乡规划 | 理学 | 6958元 |
14 视觉传达设计 | 艺术学 | 6956元 |
15 软件工程 | 工学 | 6778元 |
16 信息管理与信息系统 | 管理学 | 6235元 |
17 法学 | 法学 | 6210元 |
18 物理学 | 理学 | 6108元 |
19 旅游管理 | 管理学 | 5994元 |
20 英语 | 文学 | 5972元 |
21 汉语言文学 | 文学 | 5961元 |
22 历史学 | 历史学 | 5858元 |
23 数学与应用数学 | 理学 | 5843元 |
24 生物技术 | 理学 | 5587元 |
25 学前教育 | 教育学 | 5528元 |
26 光电信息科学与工程 | 工学 | 5385元 |
27 心理学 | 理学 | 5335元 |
28 美术学 | 艺术学 | 5058元 |
29 教育学 | 教育学 | 5025元 |
30 生物科学 | 理学 | 4857元 |
31 劳动与社会保障 | 管理学 | 4591元 |
32 小学教育 | 教育学 | 4453元 |
北京工业大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 软件工程 | 工学 | 11041元 |
2 机械电子工程 | 工学 | 11005元 |
3 信息工程 | 工学 | 10401元 |
4 测控技术与仪器 | 工学 | 10354元 |
5 计算机科学与技术 | 工学 | 9441元 |
6 给排水科学与工程 | 工学 | 9181元 |
7 微电子科学与工程 | 工学 | 9084元 |
8 电子信息科学与技术 | 工学 | 9009元 |
9 通信工程 | 工学 | 8774元 |
10 电子信息工程 | 工学 | 8739元 |
11 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 8699元 |
12 贸易经济 | 经济学 | 8676元 |
13 应用物理学 | 理学 | 8549元 |
14 自动化 | 工学 | 8505元 |
15 电子科学与技术 | 工学 | 8487元 |
16 电气工程及其自动化 | 工学 | 8428元 |
17 机械工程 | 工学 | 8422元 |
18 工业设计 | 工学 | 8119元 |
19 会计学 | 管理学 | 8035元 |
20 能源与动力工程 | 工学 | 8026元 |
21 市场营销 | 管理学 | 8018元 |
22 信息与计算科学 | 理学 | 7942元 |
23 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 7642元 |
24 统计学 | 理学 | 7561元 |
25 土木工程 | 工学 | 7561元 |
26 经济学 | 经济学 | 7545元 |
27 材料科学与工程 | 工学 | 7212元 |
28 信息管理与信息系统 | 管理学 | 7077元 |
29 英语 | 文学 | 7000元 |
30 环境科学 | 工学 | 6897元 |
31 应用化学 | 理学 | 6610元 |
32 工商管理 | 管理学 | 6579元 |
33 法学 | 法学 | 6579元 |
34 国际经济与贸易 | 经济学 | 6381元 |
35 视觉传达设计 | 艺术学 | 6000元 |
36 生物医学工程 | 工学 | 5794元 |
37 环境工程 | 工学 | 5761元 |
北京交通大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 信息与计算科学 | 理学 | 10994元 |
2 软件工程 | 工学 | 10821元 |
3 自动化 | 工学 | 10737元 |
4 信息管理与信息系统 | 管理学 | 10300元 |
5 通信工程 | 工学 | 9564元 |
6 市场营销 | 管理学 | 9454元 |
7 机械工程 | 工学 | 9265元 |
8 财务管理 | 管理学 | 9209元 |
9 电气工程及其自动化 | 工学 | 9181元 |
10 视觉传达设计 | 艺术学 | 9107元 |
11 工程管理 | 管理学 | 9107元 |
12 经济学 | 经济学 | 8807元 |
13 工业工程 | 管理学 | 8731元 |
14 计算机科学与技术 | 工学 | 8581元 |
15 电子信息科学与技术 | 工学 | 8427元 |
16 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 8262元 |
17 测控技术与仪器 | 工学 | 8258元 |
18 土木工程 | 工学 | 8125元 |
19 金融学 | 经济学 | 8041元 |
20 光电信息科学与工程 | 工学 | 7624元 |
21 交通运输 | 工学 | 7519元 |
22 英语 | 文学 | 7393元 |
23 旅游管理 | 管理学 | 7269元 |
24 工商管理 | 管理学 | 7155元 |
25 环境工程 | 工学 | 7066元 |
26 会计学 | 管理学 | 6976元 |
27 电子商务 | 管理学 | 6959元 |
28 能源与动力工程 | 工学 | 6339元 |
29 交通工程 | 工学 | 6120元 |
30 法学 | 法学 | 6118元 |
北京大学医学部 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 临床医学 | 医学 | 9248元 |
2 药学 | 医学 | 7624元 |
中国矿业大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 机械工程 | 工学 | 11410元 |
2 计算机科学与技术 | 工学 | 10623元 |
3 土木工程 | 工学 | 8688元 |
4 电气工程及其自动化 | 工学 | 8470元 |
5 英语 | 文学 | 7269元 |
6 化学工程与工艺 | 工学 | 6914元 |
7 工商管理 | 管理学 | 6815元 |
8 材料科学与工程 | 工学 | 6531元 |
9 矿物加工工程 | 工学 | 6311元 |
10 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6212元 |
11 信息与计算科学 | 理学 | 6108元 |
中国石油大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 计算机科学与技术 | 工学 | 8955元 |
2 石油工程 | 工学 | 7914元 |
3 市场营销 | 管理学 | 7804元 |
4 工商管理 | 管理学 | 7127元 |
5 自动化 | 工学 | 7000元 |
6 会计学 | 管理学 | 6777元 |
7 电子信息工程 | 工学 | 6591元 |
8 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6547元 |
9 英语 | 文学 | 6133元 |
10 化学工程与工艺 | 工学 | 4266元 |
北京中医药大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 中西医临床医学 | 医学 | 6868元 |
2 中医学 | 医学 | 6472元 |
3 中药学 | 医学 | 6113元 |
4 针灸推拿学 | 医学 | 6043元 |
5 工商管理 | 管理学 | 5420元 |
6 制药工程 | 工学 | 5396元 |
首都医科大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 临床医学 | 医学 | 7630元 |
2 生物医学工程 | 工学 | 6954元 |
3 中药学 | 医学 | 5423元 |
中央民族大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 计算机科学与技术 | 工学 | 10601元 |
2 金融学 | 经济学 | 8505元 |
3 信息与计算科学 | 理学 | 8363元 |
4 国际经济与贸易 | 经济学 | 8235元 |
5 通信工程 | 工学 | 8042元 |
6 电子信息工程 | 工学 | 8039元 |
7 新闻学 | 文学 | 7875元 |
8 生物科学 | 理学 | 7417元 |
9 文物与博物馆学 | 历史学 | 7305元 |
10 经济学 | 经济学 | 7294元 |
11 哲学 | 哲学 | 7224元 |
12 会计学 | 管理学 | 6850元 |
13 法学 | 法学 | 6821元 |
14 广告学 | 文学 | 6426元 |
15 汉语言文学 | 文学 | 6381元 |
16 音乐表演 | 艺术学 | 6310元 |
17 绘画 | 艺术学 | 6191元 |
18 工商管理 | 管理学 | 6165元 |
19 视觉传达设计 | 艺术学 | 5862元 |
20 中国少数民族语言文学 | 文学 | 5771元 |
21 人类学 | 法学 | 5385元 |
22 汉语国际教育 | 文学 | 5265元 |
23 民族学 | 法学 | 4422元 |
24 宗教学 | 哲学 | 3935元 |
北京化工大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 信息管理与信息系统 | 管理学 | 10424元 |
2 电子信息科学与技术 | 工学 | 9854元 |
3 计算机科学与技术 | 工学 | 9766元 |
4 国际经济与贸易 | 经济学 | 9194元 |
5 测控技术与仪器 | 工学 | 9189元 |
6 电子科学与技术 | 工学 | 8855元 |
7 电子信息工程 | 工学 | 8744元 |
8 英语 | 文学 | 8262元 |
9 通信工程 | 工学 | 8187元 |
10 信息与计算科学 | 理学 | 8186元 |
11 机械工程 | 工学 | 8127元 |
12 自动化 | 工学 | 7893元 |
13 市场营销 | 管理学 | 7745元 |
14 化学工程与工艺 | 工学 | 7590元 |
15 会计学 | 管理学 | 7358元 |
16 应用化学 | 理学 | 7218元 |
17 高分子材料与工程 | 工学 | 7117元 |
18 材料科学与工程 | 工学 | 7089元 |
19 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6977元 |
20 法学 | 法学 | 6781元 |
21 财务管理 | 管理学 | 6650元 |
22 工商管理 | 管理学 | 6617元 |
23 过程装备与控制工程 | 工学 | 6520元 |
24 制药工程 | 工学 | 6278元 |
25 生物工程 | 工学 | 6241元 |
26 环境工程 | 工学 | 5848元 |
北京林业大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 土木工程 | 工学 | 8702元 |
2 园林 | 农学 | 8500元 |
3 信息管理与信息系统 | 管理学 | 8381元 |
4 交通工程 | 工学 | 8274元 |
5 电子信息科学与技术 | 工学 | 8157元 |
6 计算机科学与技术 | 工学 | 7918元 |
7 林学 | 农学 | 7735元 |
8 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 7581元 |
9 会计学 | 管理学 | 7554元 |
10 经济学 | 经济学 | 7530元 |
11 自动化 | 工学 | 7449元 |
12 英语 | 文学 | 7363元 |
13 视觉传达设计 | 艺术学 | 7300元 |
14 工业设计 | 工学 | 7247元 |
15 统计学 | 理学 | 7235元 |
16 城乡规划 | 工学 | 7072元 |
17 包装工程 | 工学 | 6973元 |
18 市场营销 | 管理学 | 6959元 |
19 国际经济与贸易 | 经济学 | 6959元 |
20 食品科学与工程 | 工学 | 6855元 |
21 环境工程 | 工学 | 6710元 |
22 木材科学与工程 | 工学 | 6595元 |
23 旅游管理 | 管理学 | 6520元 |
24 法学 | 法学 | 6461元 |
25 日语 | 文学 | 6339元 |
26 工商管理 | 管理学 | 6202元 |
27 环境科学 | 工学 | 6200元 |
28 生物技术 | 理学 | 6191元 |
29 金融学 | 经济学 | 6180元 |
30 心理学 | 理学 | 5805元 |
31 生物科学 | 理学 | 5508元 |
32 人文地理与城乡规划 | 理学 | 5455元 |
33 林产化工 | 工学 | 5374元 |
34 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 4199元 |
北京语言大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 计算机科学与技术 | 工学 | 8344元 |
2 日语 | 文学 | 8231元 |
3 英语 | 文学 | 6958元 |
4 金融学 | 经济学 | 6670元 |
5 汉语言文学 | 文学 | 6240元 |
6 信息管理与信息系统 | 管理学 | 6192元 |
7 汉语国际教育 | 文学 | 5730元 |
8 德语 | 文学 | 5717元 |
华北电力大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 自动化 | 工学 | 9530元 |
2 计算机科学与技术 | 工学 | 9364元 |
3 通信工程 | 工学 | 8466元 |
4 会计学 | 管理学 | 7657元 |
5 行政管理 | 管理学 | 6339元 |
北京工商大学 |
专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 财务管理 | 管理学 | 10082元 |
2 英语 | 文学 | 8612元 |
3 管理科学 | 管理学 | 8470元 |
4 新闻学 | 文学 | 8418元 |
5 信息管理与信息系统 | 管理学 | 8356元 |
6 机械工程 | 工学 | 8355元 |
7 贸易经济 | 经济学 | 8353元 |
8 信息工程 | 工学 | 8267元 |
9 电气工程及其自动化 | 工学 | 8172元 |
10 财政学 | 经济学 | 8154元 |
11 软件工程 | 工学 | 8125元 |
12 计算机科学与技术 | 工学 | 8125元 |
13 会计学 | 管理学 | 8022元 |
14 人力资源管理 | 管理学 | 7999元 |
15 市场营销 | 管理学 | 7956元 |
16 广告学 | 文学 | 7854元 |
17 金融学 | 经济学 | 7589元 |
18 电子科学与技术 | 工学 | 7503元 |
19 工业设计 | 工学 | 7473元 |
20 物流管理 | 管理学 | 7438元 |
21 自动化 | 工学 | 7428元 |
22 视觉传达设计 | 艺术学 | 7320元 |
23 国际经济与贸易 | 经济学 | 7173元 |
24 环境工程 | 工学 | 7138元 |
25 电子信息科学与技术 | 工学 | 7101元 |
26 保险学 | 经济学 | 6908元 |
27 旅游管理 | 管理学 | 6795元 |
